Human Resources > Salary Scales > Salary Grades for Non-Represented Titles by Title Code
Document Actions

Salary Scales by Title


Title Code Title Salary Grade Min First Qrtle Mid Third Qrtle Max FLSA
4001 RECREATION SUPVR, PRIN 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
4002 RECREATION SUPVR, SR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 E
4003 RECREATION SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
4004 RECREATION SUPVR,ASST B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
4102 CHILD DEVELOPMENT CENTER MGR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
4103 CHILD DEVELOPMENT CENTER COORD 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
4119 RESIDENT ADVISOR,SR-SUPERV 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 E
4121 ADVISOR, RESIDENT, SR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 E
4211 INTERVIEWER, PLACEMENT, PRIN 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
4212 INTERVIEWER, PLACEMENT, SR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
4213 INTERVIEWER, PLACEMENT 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4348 STUDENT AFF OFFICER I-SUPERV 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4351 STUDENT AFF. OFFICER V 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
4352 STUDENT AFF. OFFICER IV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
4353 STUDENT AFF. OFFICER II 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
4354 STUDENT AFF OFFICER I 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4355 STUDENT AFF. OFFICER III 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
4356 STUDENT AFF OFFICER III-SUPVR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
4357 STUDENT AFF OFF IV-SUPERVISOR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
4358 STUDENT AFF OFF II-SUPERVISING 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
4359 STUDENT AFF OFFICER V-SUPERV 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
4403 PSYCHOLOGIST, COUNSELING II 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
4404 PSYCHOLOGIST, COUNSELING I 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
4414 COUNSELOR,LEARNING SKILLS,PRIN 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
4415 COUNSELOR, LEARNING SKILLS, SR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
4416 COUNSELOR, LEARNING SKILLS 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4417 COUNSELOR, LEARNING SKILL ASST B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
4419 COUNSELOR,LEARN SKILLS SR-SUP 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
4421 COUNSELOR II 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4423 COUNSELOR, LEARN SKILLS PR-SUP 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
4620 COLLECTIONS MANAGER 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
4624 COLLECTIONS REP, SR-SUPVR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4659 BILLER, PATIENT V-SUPERV 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
4660 BILLER, PATIENT V 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
4661 BILLER, PATIENT IV-SUPV 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4720 ABSTRACTOR, PAT REC IV-SUPVR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 N
4721 ABSTRACTOR, PAT REC III-SUPVR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
4722 _____ASSISTANT III E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
4723 _____ASSISTANT II D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
4724 _____ASSISTANT I B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
4727 _____ASSISTANT II-SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
4728 _____ASSISTANT I-SUPVR B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
4761 REPROGRAPHICS SUPV, SR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 E
4768 REPROGRAPHICS SUPVR E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
4802 COMPUTER RES. SPEC. SUPV, II 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
4803 COMPUTER RES. SPEC. SUPV, I 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
4811 COMPUTER OPERATIONS SUPVR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
4821 MAIL SERVICE SUPVR E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
4826 MAIL PROCESSOR, SR-SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
5048 FOOD SERVIE SUPVR I MC E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
5050 FOOD SERVICE MANAGER II, MC 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
5051 FOOD SERVICE MANAGER I MC 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
5055 ENVIRONMENT SVC MGR 1 MC 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
5068 STOREKEEPER, SR-SUPVR E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
5069 STOREKEEPER-SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
5070 STORES SUPVR, SR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
5071 STORES SUPVR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
5110 CUSTODIAN SUPV, PRIN. 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
5111 CUSTODIAN SUPV, SR. 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 E
5112 CUSTODIAN SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
5119 CUSTODIAN SUPV, ASST. C 2373.00 2669.50 2966.00 3263.00 3560.00 N
5218 DISPATCHER, PUB SAFETY--SUPV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
5325 SECURITY GUARD, SR-SUPVR E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
5330 PARKING SUPV, PRIN 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 E
5331 PARKING SUPV, SR E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
5337 PARKING REPRESENTATIV,SR-SUPVR B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
5339 PARKING SUPVR C 2373.00 2669.50 2966.00 3263.00 3560.00 N
5420 DIETETIC TECH, REGISTERED-SUPV 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
5423 DIETITIAN, PRIN-SUPVR 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
5424 DIETITIAN, SR. 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
5425 DIETITIAN, SR-SUPRV 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
5426 DIETITIAN II 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
5427 DIETITIAN II-SUPVR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
5440 EXECUTIVE CHEF 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
5442 FOOD SERVICE MANAGER, PRIN 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
5443 FOOD SERVICE MANAGER, SR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
5444 FOOD SERVICE MANAGER 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 E
5447 FOOD SERVICE MGR, ASST-SUPVR E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
5451 FOOD SERVICE SUPV, SR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
5454 FOOD SERVICE SUPVR C 2373.00 2669.50 2966.00 3263.00 3560.00 N
5526 COOK, SR-SUPVR C 2373.00 2669.50 2966.00 3263.00 3560.00 0
6099 PRINCIPAL ARTIST - SUPERVISOR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6100 ARTIST, SR-SUPERVISOR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
6101 ARTIST, PRIN 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6108 PR PRODUCER DIRECTOR-SUPERV 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
6109 SR PRODUCER DIRECTOR - SUPERV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6110 PRINCIPAL ILLUSTRATOR - SUPERV 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
6191 MUSICIAN, PRINCIPAL 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
6192 MUSICIAN, SR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
6193 MUSICIAN B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
6211 PRODUCER-DIRECTOR, MANAGING 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
6212 PRODUCER-DIRECTOR, PRIN 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
6213 PRODUCER-DIRECTOR, SR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 N
6214 PRODUCER-DIRECTOR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
6215 PRODUCER-DIRECTOR, ASST E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
6219 PHOTOGRAPHER, PRIN-SUPV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
6220 PHOTOGRAPHER, SR SUPV 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
6282 HOUSE MANAGER II C 2373.00 2669.50 2966.00 3263.00 3560.00 N
6283 HOUSE MANAGER I B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
6306 PUBLIC INFO REP, SR - SUPERV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6307 PUBLIC EVENTS MGR, SR-SUPERV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
6308 PUBLIC EVENTS MGR, PR-SUPERV 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00
6310 PUBLIC EVENTS MANAGER SUPV E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 E
6311 PUBLIC EVENTS MANAGER, PRIN 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
6312 PUBLIC EVENTS MANAGER, SR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
6313 PUBLIC EVENTS MANAGER E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
6319 SR WARDROBE TECH - SUPERV D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
6329 SR SCENE TECH - SUPERV E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
6330 THEATRE PRODUCTION SUPV, SR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
6331 THEATRE PRODUCTION SUPVR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
6447 PROGRAM REP. III-SUPERV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
6448 PROGRAM REP. II - SUPERV 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
6451 PROGRAM REP. I - SUPERV D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
6452 PROGRAM REPRESENTATIVE III 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
6453 PROGRAM REPRESENTATIVE II 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
6454 PROGRAM REPRESENTATIVE I D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
6757 LIBRARY ASST V - SUPERV 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
6758 LIBRARY ASSISTANT V 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 E
6765 LIBRARY ASST IV-SUPERV E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
6766 LIBRARY ASST III-SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
6767 LIBRARY ASST II-SUPVR B 2139.00 2406.50 2674.00 2941.00 3209.00 N
6900 PR ARCHITECTURAL ASSOC-SUPERV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6902 ARCHITECTURAL ASSOC, PRIN 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 N
6904 ARCHITECTURAL ASSOC, SR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
6905 ARCHITECTURAL ASSOCIATE E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
6952 SR ARCHITECT - SUPERV 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
6953 ARCHITECT, SR 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
6954 ARCHITECT, ASSOC 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
6955 ASSOC ARCHITECT - SUPERV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
6962 PLANNER,EDUCATIONAL FACILTY,SR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
6963 PLANNER, EDUCATIONAL FACILITY 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
6964 ANALYST,FACILITY REQUIRE, SR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6965 ANALYST, FACILITY REQUIREMENTS 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
6967 PLANNER, SR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
6968 PLANNER, ASSOC 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6969 PLANNER, ASST 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
6974 PROJECT MGR DESIGN/CONSTR I 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
6975 PROJECT MGR, DESIGN/CONSTR II 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
6976 PROJECT MGR, DESIGN/CONSTR III 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
6977 PROJECT MGR, DESIGN/CONSTR IV 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
6978 PROJECT MGR, DESIGN/CONSTR V 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
7052 ARCHITECT, LANDSCAPE, SR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7053 ARCHITECT, LANDSCAPE, ASSOC 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7054 ARCHITECT, LANDSCAPE, ASST 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7100 PR DRAFTNG TECH - SUPERV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
7110 SR TV ENGINEER - SUPERV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7112 ENGINEER, TELEVISION, SR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7130 SPECIALIST, EH&S I - SUPERV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7132 SPECIALIST, E.H.&S. III 9 6479.00 7613.00 8747.00 9880.50 11014.00 E
7133 SPECIALIST, E.H.&S. I 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7134 E.H. & S. SPEC., ASSIST. 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 N
7135 SPECIALIST, E.H.&S. II 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
7136 EH&S SPECIALIST III-SUPVR 9 6479.00 7613.00 8747.00 9880.50 11014.00 E
7137 EH&S SPECIALIST II-SUPVR 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7151 ENGINEER, ASSISTANT - SUPVR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 N
7152 ENGINEER, SR 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7153 ENGINEER, ASSOC 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7154 ENGINEER, ASST 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 N
7156 ASSOC ENGINEER - SUPERV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7157 SR ENGINEER - SUPERV 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7172 TECHNICIAN, DEVELOPMENT, III D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
7181 ENGINEER, DEVELOPMENT, SR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7182 ENGINEER, DEVELOPMENT, ASSOC 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7183 ENGINEER, DEVELOPMENT, ASST 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
7185 DEVELOPMENT ENGINEER SUPV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7186 SR DEV ENGR-SUPVR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7187 ASSOC DEV ENG - SUPERVISOR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7188 ENGINEER,DEVELOPMENT,ASST-SUPV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
7208 STATISTICIAN, SR - SUPERV 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7209 STATISTICIAN, PRIN - SUPERV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7211 STATISTICIAN, PRIN 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7212 STATISTICIAN, SR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7213 STATISTICIAN 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
7214 STATISTICIAN, ASST 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7231 SURVEY SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
7234 ANALYST I 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7235 ANALYST II 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7236 ANALYST III 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7237 ANALYST IV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7238 ANALYST V 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7239 ANALYST VI 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7245 ANALYST I-SUPERVISOR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7246 ANALYST II-SUPERVISOR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7247 ANALYST III-SUPERVISOR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7248 ANALYST IV-SUPERVISOR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7249 ANALYST V-SUPERVISOR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7250 ANALYST VI-SUPERVISOR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7271 ANALYST VII 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7272 ANALYST VII-SUPERVISOR 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7273 PROGRAMMER VIII-S 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
7280 PROGRAMMER VIII 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
7281 PROGRAMMER I 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7282 COMPUTING RESOURCE MANAGER I 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7284 PROGRAMMER II 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7285 PROGRAMMER III 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
7286 PROGRAMMER IV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7287 PROGRAMMER V 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7288 PROGRAMMER VI 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7289 PROGRAMMER VII 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7290 PROGRAMMER I - SUPERVISOR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7291 PROGRAMMER II - SUPERVISOR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7292 PROGRAMMER III - SUPERVISOR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 N
7293 PROGRAMMER IV -- SUPERVISOR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7294 PROGRAMMER V - SUPERVISOR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7295 PROGRAMMER VI - SUPERVISOR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7296 PROGRAMMER VII - SUPERVISOR 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7353 ANALYST VIII 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
7354 ANALYST VIII-SUPERVISOR 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
7510 MANAGEMENT SERVS OFFICER III 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7511 MANAGEMENT SERVS OFFICER II 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7512 MANAGEMENT SERVICES OFFICER I 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7538 ASSISTANT TO THE ___I-SUPERV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7539 ASSISTANT TO THE ___II-SUPERV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7540 ASSISTANT TO THE ____ II 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7541 ASSISTANT TO THE ____ I 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7572 PATENT ADVISOR II 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7573 PATENT ADVISOR I 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 N
7611 ACCOUNTANT IV - SUPERVISOR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7612 ACCOUNTANT I,SUPERVISING 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7614 ACCOUNTANT III-SUPERVISOR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7616 ACCOUNTANT IV 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7617 ACCOUNTANT III 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7618 ACCOUNTANT I 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7619 ACCOUNTANT, ASST E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
7620 ACCOUNTANT II 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7621 AUDITOR IV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7622 AUDITOR III 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7623 AUDITOR I 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7624 AUDITOR II 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7625 ACCOUNTANT II - SUPERV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7631 AUDITOR IV - SUPERV 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7632 AUDITOR III - SUPERV 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7633 ADMIN SPECIALIST I - SUPERV 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7634 ADMIN SPECIALIST II - SUPERV 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7642 HR ANALYST VII - SUPERV 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
7647 HR ANALYST II 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7648 HR ANALYST III 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7649 HR ANALYST IV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7650 HR ANALYST V 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7651 HR ANALYST VI 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7652 HR ANALYST I--SUPERVISOR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7653 HR ANALYST II--SUPERVISOR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7654 HR ANALYST III-SUPERVISOR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7655 HR ANALYST IV--SUPERVISOR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7656 HR ANALYST V--SUPERVISOR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7657 HR ANALYST VI--SUPERVISOR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7658 HR ANALYST I 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7670 PUBLIC INFO REP SUPERVISOR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7671 PUBLIC INFORMATION REP, SR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7672 PUBLIC INFORMATION REP 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7675 PROGRAM PROMOTION MANAGER II 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7676 PROGRAM PROMOTION MANAGER I 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7678 PUBLICATIONS MANAGER, SR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7679 PUBLICATIONS MANAGER 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7680 EDITOR, PRINCIPAL - SUPERV 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 N
7681 EDITOR, SUPERVISOR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7682 EDITOR, PRIN 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 E
7683 EDITOR, SR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7686 SENIOR EDITOR - SUPERV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7693 PUBLICATIONS COORDINATOR, PRIN 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7694 PUBLICATIONS COORDINATOR, SR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 Y
7695 PUBLICATIONS COORDINATOR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 Y
7696 PUBLICATIONS COORD, SR-SUPERV 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 Y
7698 ADMINISTRATIVE SPECIALIST I 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7702 WRITER, SR. - SUPERV 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7703 WRITER, SR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7772 BUYER V 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7773 BUYER IV 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7774 BUYER II 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7775 BUYER I 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7776 BUYER III 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
7778 BUYER V - SUPERVISOR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
7779 BUYER IV - SUPERVISOR 4 4024.00 4728.00 5432.00 6136.50 6841.00 E
7780 BUYER I - SUPERVISOR 1 3009.00 3535.50 4062.00 4588.50 5115.00 N
7781 BUYER II - SUPERVISOR 2 3316.00 3896.50 4477.00 5057.00 5637.00 N
7782 BUYER III - SUPERVISOR 3 3652.00 4291.00 4930.00 5569.00 6208.00 E
8007 PHARMACIST, STAFF I-SUPVR 5 4422.00 5196.00 5970.00 6743.00 7517.00 N
8015 COMM HEALTH PROG REP-SUPVR D 2637.00 2966.50 3296.00 3626.00 3956.00 N
8016 COMM HEALTH PROG REP, SR-SUPV E 2927.00 3293.00 3659.00 4025.00 4391.00 N
8018 PSYCHOLOGIST COUNSELING II-SUP 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
8021 PSYCHOLOGIST II - SUP 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
8028 PATHOLOGIST, SPEECH, SR-SUPVR 8 5891.00 6922.00 7953.00 8984.00 10015.00 E
8031 AUDIOLOGIST, SR-SUPVR 7 5356.00 6293.00 7230.00 8167.50 9105.00 E
8034 THERAPIST, PHYSICAL III-SUPVR 6 4866.00 5717.50 6569.00 7420.50 8272.00 E
