| Click on a title to view position details | |||
| Title Code | Title | Sub Code | Bargaining Code |
|---|---|---|---|
| 9114 | HOME HEALTH NURSE, PER DIEM | A | NX |
| 9116 | HOME HEALTH NURSE III | A | NX |
| 9117 | HOME HEALTH NURSE II | A | NX |
| 9118 | HOME HEALTH NURSE I | A | NX |
| 9119 | NURSE, PER DIEM | A | NX |
| 9121 | NURSE, ANESTHETIST,SR PER DIEM | A | NX |
| 9122 | NURSE, ANESTHETIST, PER DIEM | A | NX |
| 9134 | NURSE, ADMINISTRATIVE, I | A | NX |
| 9137 | NURSE, CLINICAL IV | A | NX |
| 9138 | NURSE, CLINICAL III | A | NX |
| 9139 | NURSE, CLINICAL II | A | NX |
| 9140 | NURSE, CLINICAL I | A | NX |
| 9143 | NURSE, ANESTHETIST, SR | A | NX |
| 9144 | NURSE, ANESTHETIST | A | NX |
| 9146 | NURSE PRACTITIONER III | A | NX |
| 9147 | NURSE PRACTITIONER II | A | NX |
| 9148 | NURSE PRACTITIONER I | A | NX |
| 9160 | NURSE PRACTITIONER-PER DIEM | A | NX |
Webmaster questions or comments? | Last Update:
May 19, 2009
Copyright © The Regents of the University of California, Davis Campus, 2005-08. All Rights Reserved.
